The most accurate 2025 caffeine chart: Starbucks, Dunkin’, energy drinks, sodas & teas. Download the free PDF and find your safe daily limit.
Starbucks Caffeine Chart (2025)
Quick badge: Strongest regular menu single cup = Pike Place® Venti (410 mg est.)
| Drink (Hot) | Short (8 oz) | Tall (12 oz) | Grande (16 oz) | Venti (20 oz) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pike Place® Brewed | 155 mg | 235 mg | 310 mg | 410 mg | Medium roast, consistent |
| Blonde Roast | 180 mg | 270 mg | 360 mg | 475 mg | Lighter roast ≠ weaker |
| Dark Roast | 130 mg | 195 mg | 260 mg | 340 mg | Flavor ≠ caffeine |
| Caffè Americano (espresso shots) | — | 150 mg (2) | 225 mg (3) | 300 mg (4) | Add-ons raise total |
| Espresso (solo/doppio) | — | 75/150 mg | — | — | Avg shot ~75 mg |
| Cappuccino/Latte (single base) | — | 75–95 mg | 150–170 mg | 225–240 mg | By shots, not milk |
| Mocha | — | 95–110 mg | 175–190 mg | 250–280 mg | Cocoa adds ~0–5 mg |
Iced & Cold Brew
| Drink (Iced) | Tall (12 oz) | Grande (16 oz) | Venti (24 oz) | Trenta (30 oz) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Iced Coffee | 120 mg | 165 mg | 235 mg | 280 mg | Brew strength varies |
| Cold Brew | 150 mg | 200 mg | 300 mg | 330 mg | Steep time ↑ caffeine |
| Nitro Cold Brew | — | 280 mg | — | — | No ice, smaller volume |
| Iced Americano | 150 mg | 225 mg | 300 mg | — | Shot count rules |
| Iced Latte | 75–95 mg | 150–170 mg | 225–240 mg | — | Same espresso math |
Pro tip: If sleep matters, swap Venti to Grande and use half-caf shots after noon.
Dunkin’ Caffeine Chart (2025)
Badge: Dunkin’ large iced coffee can rival Starbucks Cold Brew in total mg.
| Drink | Small | Medium | Large | XL (hot) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hot Coffee (Original Blend) | ~150 mg | ~210 mg | ~300 mg | ~360 mg | Brew time sensitive |
| Iced Coffee | ~120 mg | ~180 mg | ~300 mg | — | Ice dilutes a bit |
| Cold Brew | ~150 mg | ~260 mg | ~350 mg | — | Trend: higher mg per oz |
| Espresso (single/double) | 75/150 mg | — | — | — | Similar to Starbucks |
| Latte/Cappuccino | 75–95 mg | 150–170 mg | 225–240 mg | — | By shot count |
Energy Drink Caffeine (2025)
Badges:
-
Highest mainstream per can: Bang/Monster Java/Monster Reign variants (300 mg).
-
High sugar + high mg = jitter risk + sleep wreckage past 2 PM.
| Brand | Serving | Caffeine | Sugar | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 8.4 oz | 80 mg | 27 g | Classic baseline |
| Red Bull (12/16 oz) | 12/16 oz | 114/151 mg | 37/54 g | Zero variants exist |
| Monster Energy | 16 oz | 160 mg | 54 g | Ultra (zero sugar) too |
| Monster Java (coffee) | 15 oz | 200–300 mg | 30–46 g | Coffee + caffeine |
| Reign Total Body Fuel | 16 oz | 300 mg | 0 g | Big dose, no sugar |
| Bang | 16 oz | 300 mg | 0 g | Super high — avoid late |
| CELSIUS | 12 oz | 200 mg | 0 g | Popular pre-work vibe |
| PRIME Energy | 12 oz | 200 mg | 0 g | Check age warnings |
Cutoff rule: If bed is 10 PM, keep any 200–300 mg can before 12–2 PM (depends on your half-life).
Bottled & Canned Coffee (RTD)
| Brand/Drink | Size | Caffeine | Notes |
|---|---|---|---|
| Starbucks Doubleshot | 6.5 oz | 120 mg | Small can, sharp hit |
| Starbucks Tripleshot | 15 oz | 225–300 mg | Watch sugar |
| Dunkin’ Iced Coffee (bottle) | 13.7 oz | 150–180 mg | Flavors vary |
| La Colombe Draft Latte | 9 oz | 120–175 mg | Smooth microfoam |
| Stōk Cold Brew (bottle) | 13.7–48 oz | 180–600+ mg | Serving matters! |
Tea, Matcha & Brew Time
Key: Longer steep = higher mg (up to ~2×).
| Type | 8 oz Typical | Brew Tip |
|---|---|---|
| Green Tea | 25–45 mg | 2–3 min, 80°C for smoother buzz |
| Black Tea | 40–70 mg | 3–5 min, 95°C |
| Oolong | 35–55 mg | Multiple short steeps |
| Chai Latte (tea base) | 25–50 mg | Syrup versions vary |
| Matcha (1 tsp) | 60–80 mg | Whole-leaf powder → higher mg |
| Yerba Mate | 30–85 mg | Strong with long steeps |
Theanine in green/matcha softens jitters — great after 2–3 PM.
Soda Caffeine (classics + zeros)
| Soda | 12 oz | 20 oz | Notes |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Classic | 34 mg | 57 mg | Lower than coffee |
| Coke Zero | 34 mg | 57 mg | Same caffeine |
| Pepsi | 38 mg | 63 mg | Slightly higher than Coke |
| Diet Pepsi | 35 mg | 59 mg | Close to Coke |
| Mountain Dew | 54 mg | 91 mg | Highest of big sodas |
| Dr Pepper | 41 mg | 68 mg | Mid-range |
| Barq’s Root Beer | 22 mg | 36 mg | Has caffeine (many don’t realize) |
Decaf Reality Check
Decaf ≠ zero. US decaf can hold 3–15 mg per 8–12 oz. If you’re sensitive, keep decaf before 6 PM.
How Much Is Safe? (Weight-based + cutoff)
-
General healthy adult: up to 400 mg/day.
-
Pregnant: ≤ 200 mg/day.
-
Teens: ≤ 100 mg/day, none after noon.
-
By weight (rule of thumb): ~2.5 mg/lb (5.5 mg/kg).
-
Cutoff: half-life × 4 before bed (avg half-life ≈ 6 h → stop ~2 PM for 10 PM sleep).
Use the calculator on this site to get your personal limit + cutoff clock.
Download: Free 2025 Caffeine Chart (PDF)
-
Starbucks hot/iced/cold brew & espresso shots
-
Dunkin’ hot/iced/cold brew
-
Energy drinks (Monster, Red Bull, CELSIUS, Bang, PRIME)
-
Sodas & RTD coffees
-
Tea & matcha ranges
-
Weight-based safe limit & cutoff quick table
(We’ll attach the PDF after final QA — want me to generate it now?)
FAQs
Is Blonde Roast weaker? No — often higher caffeine due to lighter roast density.
What’s the strongest “normal” coffee at Starbucks? Grande/Venti Blonde or Pike brewed; Nitro is potent per ounce but smaller cup.
Which energy drink hits hardest? 300 mg cans (Bang/Reign) — high for most people; time them early.
Best afternoon option? Iced latte half-caf, green tea, or matcha half-shot.
Can decaf keep me up? If you’re sensitive or slow-metabolizer, yes — keep it before evening.
Internal links (for Rank Math)
-
Safe Caffeine by Weight (Post #6)
-
Half-Life & Cutoff Clock (Post #15)
-
Sleep & Caffeine (Post #7)
-
Withdrawal Timeline & Taper (Post #10)
Suggested Schema (Rank Math)
-
Article (headline, author, date, image)
-
Dataset (name: “Caffeine Chart 2025”, measurementTechnique: “Brew/Label Ranges”, variableMeasured: “CaffeineContent”)
-
FAQPage (5–8 Q&As above)